Project Description
WOHNANLAGE TELFS
WEISSENBACHGASSE
IMMOBILIENBESCHREIBUNG
Das Objekt wird von uns in gewohnter Baumeisterqualität als Niedrigenergiehaus mit 12 Wohnungen, 2 Doppelhaushälften, 16 Tiefgaragenabstellplätzen und 6 Freiparkplätzen hergestellt.
Die Lage
Die Lage befindet sich südwestlich vom Dorfkern der Marktgemeinde Telfs. Das Zentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Infrastruktur in Telfs, sowie die geringe Entfernung zur Landeshauptstadt spricht für diesen Standort. Die ländliche Idylle und das ständige Wachsen der Gemeinde bestätigt die Wohnqualität in dieser Region. Die Größen der Einheiten, sowie die Süd- Westausrichtung bieten den zukünftigen Bewohnern viel Lebensqualität. Die Größen der Wohneinheiten bewegen sich zwischen 51 m² und 110 m² Wohnfläche. Alle Tops werden mit Terrassen, Balkone oder Gärten ausgestattet. Die Doppelhäuser werden parzelliert. Die Wohnanlage befindet sich auf einem eigenen Grundstück und es wird Wohnungseigentum begründet.
VERFÜGBARE EINHEITEN
Tops | WNFl | Garten | Terrassen | Balkone | KONSUMENT Preise inkl. MwSt | |
Haus 1 | 109,76 | 136,62 | 19,87 | 11,86 | 651.453,47 | |
A1 | 56,56 | 83,61 | 12,95 | 0,00 | 313.078,80 | |
A2 | 55,31 | 38,24 | 12,88 | 0,00 | 289.330,00 | |
A3 | 78,16 | 125,85 | 13,01 | 0,00 | 438.280,45 | |
A4 | 94,86 | 0,00 | 28,80 | 4,90 | 530.997,50 | |
A6 | 78,16 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 424.777,50 | |
B1 | 70,87 | 34,52 | 13,01 | 0,00 | 377.219,48 | |
B2 | 51,56 | 16,99 | 13,01 | 0,00 | 270.606,00 | |
B3 | 73,33 | 96,61 | 13,46 | 0,00 | 413.875,88 | |
B4 | 88,69 | 0,00 | 29,38 | 0,00 | 504.890,40 | |
B5 | 101,46 | 0,00 | 79,48 | 0,00 | 579.887,00 | |
B6 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 401.911,20 |
Baujahr | 2021-2024 |
Ort | Telfs Weissenbachgasse |
Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbssteuer 1,1% Grundbucheintragung 1,8% Errichtung Kaufvertrag |
Anzahl der Einheiten | 14 Wohneinheiten |
HWB Wert | Haus 1: 29,50 kWh/m2a
Haus 2: 27,70 kWh/m2a Wohnanlage A: 31,30 kWh/m2a Wohnanlage B: 31,80 kWh/m2a |
Gesamtenergieeffizienz Faktor | Haus 1: 0,53
Haus 2: 0,51 Wohnanlage A: 0,56 Wohnanlage B: 0,57 |
Ihre Ansprechpartner